ΟΙ 20 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ

Deloitte: Στα 5,4 δις. ευρώ τα έσοδα των 20 κορυφαίων ποδοσφαιρικών ομάδων



Τα έσοδα των 20 κορυφαίων ομάδων του κόσμου έφτασαν τα 5,4 δισ. ευρώ την περασμένη περίοδο, καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη των 400 εκ. (8%), σύμφωνα με τη 17η έκδοση του Football Money League της Deloitte, εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης του Money League για ένατη συνεχή χρονιά, ξεπερνώντας το προηγούμενο σερί των οκτώ χρόνων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με συνολικά έσοδα ύψους €518,9 εκ. Αυτό βασίστηκε στα εμπορικά έσοδα ύψους €211,6 εκ., τα οποία αυξήθηκαν κατά €7,8 εκ. (4%) το 2012/13 και τα έσοδα από ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ύψους €188,3, αυξημένα κατά €5,7εκ. (3%). Η Μπαρτσελόνα διατήρησε τη δεύτερη θέση, ενώ η κατάκτηση τριών τίτλων από τη Μπάγερν Μονάχου είχε ως αποτέλεσμα να πάρει την τρίτη θέση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Η κατάταξη των πρώτων 20 ομάδων σύμφωνα με το Football Money League της Deloitte - βάσει εισοδήματος 2012/13

Θέση (Θέση προηγούμενου έτους)Ομάδα2012/13 Έσοδα (€εκ.) (2011/12 Έσοδα)2012/13 Έσοδα (£εκ.) (2011/12 Έσοδα)
1 (1)   Ρεάλ Μαδρίτης  518,9 (512,6)  444,7 (414,7)
2 (2)Μπαρτσελόνα482,6 (483)413,6 (390,8)
3 (4)Μπάγερν Μονάχου431,2 (368,4)369,6 (298,1)
4 (3)Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ423,8 (395,9)363,2 (320,3)
5 (10)Παρί Σαν Ζερμέν398,8 (220,5)341,8 (178,4)
6 (7)Μάντσεστερ Σίτι316,2 (285,6)271 (231,1)
7 (5)Τσέλσι303,4 (322,6)260 (261)
8 (6)Άρσεναλ284,3 (290,3)243,6 (234,9)
9 (13)Γιουβέντους272,4 (195,4)233,5 (158,1)
10 (8)Μίλαν263,5 (256,9)225,8 (207,9)
11 (12)Μπορούσια Ντόρτμουντ256,2 (196,7)219,6 (159,2)
12 (9)Λίβερπουλ240,6 (233,2)206,2 (188,7)
13 (15)Σάλκε198,2 (174,5)169,9 (141,2)
14 (14)Τότεναμ172 (178,2)147,4 (144,2)
15 (11)Ίντερ 168,8 (200,6)144,6 (162,3)
16 (19)Γαλατασαράι157,0 (129,7)134,6 (104,9)
17 (20)Αμβούργο135,4 (121,1)116 (98)
18 (νέα)Φενερμπαχτσέ126,4 (103,2)108,3 (83,5)
19 (νέα)Ρόμα124,4 (115,9)106,6 (93,8)
20 (νέα)Ατλέτικο Μαδρίτης120,0 (107,9)102,8 (87,3)





Πηγή: tovima.gr